ການສາກໄຟແບບໄຮ້ສາຍ
ຫຼີກລ່ຽງບັນຫາການສຽບສາຍໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ພຽງແຕ່ວາງໂທລະສັບຂອງທ່ານໃສ່ກັບແຜ່ນສາກໄຮ້ສາຍຂອງ Ranger ແລ້ວພ້ອມທີ່ຈະອອກເດີນທາງ.
ປຸ່ມປັບອາກາດທີ່ດີກວ່າ ແບບແຍກໂຊນ
ຄວາມສາມາດຫຼາຍ, ລະບົບປັບໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍການອອກແບບເຊັນເຊີເຂດໃໝ່ ແລະ ເພີ່ມຊ່ອງປັບອາກາດທາງຕອນຫຼັງ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຍັນສົດຊື່ນໃຫ້ທຸກຄົນໃນຫ້ອງໂດຍສານ.
ແຜງໜ້າປັດແບບ ດີຈີຕອນ LED
ຍົກລະດັບປະສົບການການຂັບຂີ່ຂອງທ່ານໂດຍການນໍາເອົາຂໍ້ມູນລົດຂອງທ່ານມາໄວ້ທີ່ໜ້າຈໍ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນລົດໄດ້ໄວຂຶ້ນເມື່ອທ່ານຕ້ອງການ.
ປະສົບການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີືີ່ສຸດ
ເປີດໃຊ້ໂດຍໂມເດັມຝັງຕົວ, Ranger ເຕັມໄປດ້ວຍຟັງຊັນອັດສະລິຍະຫຼາຍຮູບແບບ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຄວບຄຸມດ້ວຍສຽງ, ໂທລະສັບ ຫຼື ຫນ້າຈໍສໍາຜັດກາງຂອງທ່ານ.
ການອອກແບບໃມ່ ໃຫ້ຂະໜາດມາດຕະຖານແບບຢູໂຮບ
ບັນໄດຂ້າງທ້າຍກະບະ
ດ້ວຍການອອຫແບບທີ່ປະສົມປະສານ ແລະ ລົງຕົວທຸກສັດສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ການປີນຂຶ້ນຫຼັງກະບະບໍ່ເປັນເລື່ອງຍາກອີກຕໍ່ໄປ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປີນຂຶ້ນໄປຢີບຈັບສຳພາລະງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ
ກັບການອອກແບບທີ່ຫວ້າງຂຶ້ນ
ການອອກແບບທີ່ບືກບືນ ແລະ ກວ້າງກວ່າ ເພີ່ມຖານລໍ້ໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ 50 ມມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນທີ່ໂດດເດັ່ນ
ໂຄມໄຟໜ້າແບບ LED C-Clamp ໃໝ່
ຂ້າງໆກະຈັງໜ້າໃໝ່ ມາພ້ອມໂຄມໄຟໜ້າຮູບຊົງ C-Clamp ເຮັດໃຫ້ ເນັກເຈນ ເຣນເຈີໃໝ່ ທີ່ມີລັກສະນະໂດດເດັ່ນ ເປັນເອກະລັກຈາກ Ford ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ແບບບໍ່ຜິດຫວັງຢ່າງແນ່ນອນ
ໄຟທ້າຍ Full LED
ສ້າງຮູບໂສມໃໝ່ໃຫ້ດຸດັນ ໃນແບບທີ່ຟອດຄວນຈະເປັນ ໂຄມໄຟທ້າຍມາແບບຊຸດ Full LED ພ້ອມໄຟເບຣກດວງທີ່ສາມທີ່ຝາທ້າຍ ແລະປ້ຳຄຳວ່າ RANGER
ເຕີມເຕັມຂຸນພະລັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ທຸກທີ່
ເຣນເຈີ ເຈນເນີເຣຊັນໃໝ່ ເພີ່ມຊ່ອງຕໍ່ໄຟຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້ຈາກປັກໄຟທ້າຍກະບະ ແລະ ໃນຫ້ອງໂດຍສານ
ຝາທ້າຍແບບອະເນກປະສົງ
ໃນປັດຈຸບັນ ຝາທ້າຍຂອງລົດທ່ານປຽບເໝືອນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກອີກສ່ວນໜຶ່ງໄປແລ້ວ ມີຈຸດຍືດສຳລັບອຸປະກອນການຊ່າງ, ໄມ້ແມັດ ເພື່ອຍືກ ແລະ ວັດແທກໃນການຈັບຕັດ
ລະບົບການຈັດການກັບສຳພາລະຂອງທ່ານ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເດີນທາງແບບອ໋ອດໂຣດ, ການຜະຈົນໄພ ກໍ່ຮັບປະກັນການຂົນສຳພາລະຂອງທ່ານໃຫ້ແໜ້ນ ງ່າຍກວ່າ ຫຼື ປອດໄພກວ່າ ລາງດ້ານໃນສາມາດຕິດຕັ້ງສະປີງໂຫຼດແບບເລື່ອນໄດ້ໃນແຕ່ລະມູມຂອງເບດລາຍເນີ
ຂໍລາກ
ຂໍລາກດ້ານໜ້າສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຮ່ວມທາງຂອງທ່ານໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈເວລາເດີນທາງໄປພະຈົນໄພແບບອ໋ອບໂຣດ
ຂໍລາກ
ຂໍລາກດ້ານໜ້າສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຮ່ວມທາງຂອງທ່ານໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈເວລາເດີນທາງໄປພະຈົນໄພແບບອ໋ອບໂຣດ
ຂຸມພະລັງ ແລະ ປະສິດທິພາບມີພ້ອມໃຫ້ເລືອກໃນທຸກລະດັບ
ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ 2.0ລິດ ເທີໂບຊາດເຈີແບບຄູ່ ທີ່ໃຫ້ກຳລັງແຮງບິດມະຫາສານ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ເຊື້ອເພິງທີ່ຈະພ້ອມຮັບມືກັບທຸກຄວາມທ້າທາຍ
ເພີ່ມຕົວເລືອກກຳລັງແຮງ
ເພີ່ມຕົວເລືອກລະບົບສົ່ງກຳລັງໃຫ້ມີຫຼາຍທາງເລືອກກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງຈັກ ແລະ ລະບົບສົ່ງກຳລັງຊຸດໃໝ່ ສາມາດໃຫ້ປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນບະຜິດໃຫ້ໜ່ອຍລົງ
ຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດຮັບມື້ກັບທຸກໜ້າວຽກຂອງທ່ານ
ຟອດ ເຣນເຈີ ຍັງເປັນຜູ້ນຳກຸ່ມຍານຍົນກະບະ ກັບຄວາມສາມາດການລຸຍນ້ຳ ທີ່ຈະພາທ່ານເພີດເພີ່ນໄປກັບຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມໄດ້ປຽບ ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນບໍສາມາດໄປໄດ້
ໂໝດການຂັບຂີ່ທີ່ເລືອກໄດ້
ອີກໜື່ງລະດັບໃໝ່ຂອງການຄວບຄຸມພຽງແຕ່ປາຍນີ້ວສຳຜັດລົງໄປທີ່ປຸ່ມຄວບຄຸມໂໝດ, ນອກຈາກໂໝດ 4x4 ແລ້ວຍັງໂໝດການຂັບຂີ່ທີ່ເລືອກ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຍຶດເກາະຖະໜົນ ແລະ ການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງພູມມິພາກປະເທດ
ພາຍນອກ
ພາຍໃນ
XL 2.0L Double Cab 4x4 6MT ລາຄາ: 1,086ລ້ານກີບ | XLT 2.0L Double Cab 6MT/6AT ລາຄາ: 1,183ລ້ານກີບ / 1250ລ້ານກີີບ | XLT 2.0L Double Cab 10AT ລາຄາ: 1,308ລ້ານກີບ | WILDTRAK 2.0L BI-Turbo 4X4 10AT ລາຄາ: 1,527ລ້ານກີບ | ||
---|---|---|---|---|---|
ມິຕິຕົວລົດ | ລວງກວ້າງ+ຍາວ+ສູງ | 1910 x 5370 x 1884 | 1910 x 5370 x 1884 | 1910 x 5370 x 1884 | 1920 x 5370 x 1884 |
ຖານລໍ້ | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | |
ໄລຍະຕ່ຳສຸດຈາກພື້ນ (ແທກຂາກຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງລົດ) | 235 | 235 | 235 | 235 | |
ມິຕິຕົວລົດ:ກວ້າງ+ຍາວ+ສູງ | 1584 x 1564 x 540 | 1584 x 1564 x 540 | 1584 x 1564 x 540 | 1584 x 1564 x 540 | |
ຄວາມສາມາດໃນການລຸຍນ້ຳ | 800 | 800 | 800 | 800 | |
ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ລະບົບສົ່ງກຳລັງ | ປະເພດເຄື່ອງຈັກ | ກາຊວນ 2.0 ລິດ 4 ແຖວລຽງ 16 ວາວ ເທີໂບຊາດເຈີພ້ອມອິນເຕີຄູເລີ | ກາຊວນ 2.0 ລິດ 4 ແຖວລຽງ 16 ວາວ ເທີໂບຊາດເຈີພ້ອມອິນເຕີຄູເລີ | ກາຊວນ 2.0 ລິດ 4 ແຖວລຽງ 16 ວາວ ເທີໂບຊາດເຈີຄູ່ພ້ອມອິນເຕີຄູເລີ | ກາຊວນ 2.0 ລິດ 4 ແຖວລຽງ 16 ວາວ ເທີໂບຊາດເຈີຄູ່ພ້ອມອິນເຕີຄູເລີ |
ຄວາມຈຸກະບອກສູບ | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | |
ກຳລງັແຮງສູງສຸດ | 170 (125) / 3500 rpm | 170 (125) / 3500 rpm | 210 (155) / 3750 rpm | 210 (155) / 3750 rpm | |
ແຮງບິດສູງສຸດ | 405 / 1750-2500 rpm | 405 / 1750-2500 rpm | 500 / 1750-2000 rpm | 500 / 1750-2000 rpm | |
ຄານຊີ່ແລະລະບົບຊ່ວງລ່າງ | ລະບົບຊ່ວງລ່າງດ້ານໜ້າ | ແບບອິດສະລະປີກນົກສອງຊັ້ນພ້ອມຄອຍສະປິງແລະເຫຼັກກັນໂຄງ | ແບບອິດສະລະປີກນົກສອງຊັ້ນພ້ອມຄອຍສະປິງແລະເຫຼັກກັນໂຄງ | ແບບອິດສະລະປີກນົກສອງຊັ້ນພ້ອມຄອຍສະປິງແລະເຫຼັກກັນໂຄງ | ແບບອິດສະລະປີກນົກສອງຊັ້ນພ້ອມຄອຍສະປິງແລະເຫຼັກກັນໂຄງພ້ອມໂຊກອັບໂມໂນທູບ |
ລະບົບຊ່ວງລ່າງດ້ານຫຼັງ | ແໜບຊ້ອນ | ແໜບຊ້ອນ | ແໜບຊ້ອນ | ແໜບຊ້ອນ ພ້ອມໂຊກອັບໂມໂນທູບ | |
ລະບົບເບຣກໜ້າ/ ຫຼັງ | ດີສເບກພ້ອມຊ່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ/ດຣັມ | ດີສເບກພ້ອມຊ່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ/ດຣັມ | ດີສເບກພ້ອມຊ່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ/ດຣັມ | ດີສເບກ ໜ້າ/ຫຼັງ | |
ລະບົບພວງມະໄລ | ພວງມະໄລພາວເວີແບບຜ່ອນແຮງດ້ວຍລະບົບໄຟຟ້າ | ພວງມະໄລພາວເວີແບບຜ່ອນແຮງດ້ວຍລະບົບໄຟຟ້າ | ພວງມະໄລພາວເວີແບບຜ່ອນແຮງດ້ວຍລະບົບໄຟຟ້າ | ພວງມະໄລພາວເວີແບບຜ່ອນແຮງດ້ວຍລະບົບໄຟຟ້າ | |
ເຟືອງທ້າຍ | ແບບມາດຕະຖານ | ແບບມາດຕະຖານ | ແບບມາດຕະຖານ | ດິບລ໋ອກຫຼັງແບບໄຟຟ້າ | |
ຄວາມຈຸຖັງນ້ຳມັນ | 80 | 80 | 80 | 80 | |
ມາດຕະຖານໄອເສຍ | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | |
ລໍ້ | ອັນລອຍ 16" | ອັນລອຍ 17" | ອັນລອຍ 17" | ອັນລອຍ 18" | |
ຢາງ | 255/70 R16 | 255/70 R17 | 255/70 R17 | 255/65 R18 | |
ລໍ້ແລະຢາງອາໄຫຼ່ | ກະທະເຫຼັກ 16" | ກະທະເຫຼັກ 17" | ກະທະເຫຼັກ 17" | ກະທະເຫຼັກ 18" | |
ອຸປະກອນພາຍນອກ | ໄຟໜ້າ | ແບບ Halogen ມໍຕິລີແຟັກເຕີ | LED ມໍຕິລີແຟັກເຕີ | LED ມໍຕິລີແຟັກເຕີ | Matrix LED ພ້ອມລະບົບປັບມູມລຳແສງໄຟອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນໄຟເຍືອງຕາ |
ລະບົບເປີດ/ປິດໄຟໜ້າອັດຕະໂນມັດ | ບໍ່ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ໄຟແລ່ນກາງເວັນ LED ຊົງ C-Clamp | ບໍ່ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ໄຟທ້າຍ LED | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ | ມີ | |
ລະບົບປັດນ້ຳຝົນ | ແບບໜ່ວງເວລາ | ແບບອັດຕະໂນມັດ | ແບບອັດຕະໂນມັດ | ແບບອັດຕະໂນມັດ | |
ລະບົບລະລາຍໝອກ | ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ໄຟຕັດໝອກ | ບໍ່ມີ | ມີ | ມີ | LED | |
ກະຈັງໜ້າ | ສີດຳ | ສີດຳພ້ອມຊຸດຕົກແຕ່ງໂຄມ້ຽມ | ສີດຳພ້ອມຊຸດຕົກແຕ່ງໂຄມ້ຽມ | ເອກະລັກສະເພາະວາຍແທັກ | |
ຂໍລາກ | ຂໍລາກຈູງດ້ານໜ້າ | ຂໍລາກຈູງດ້ານໜ້າແບບຄູ່ | ຂໍລາກຈູງດ້ານໜ້າແບບຄູ່ | ຂໍລາກຈູງດ້ານໜ້າແບບຄູ່ | |
ຄິ້ວລໍ້ | ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ແວ່ນແນມຂ້າງພ້ອມໄຟລ້ຽວ | ປັບໄຟຟ້າ ພ້ອມໄຟລ້ຽວ | ປັບໄຟຟ້າ ພ້ອມໄຟລ້ຽວ | ປັບໄຟຟ້າ ພ້ອມໄຟລ້ຽວ | ປັບແລະພັບໄຟຟ້າພ້ອມໄຟຊ່ອງສະຫວ່າງຂ້າງຕົວລົດ | |
ບັນໃດຂ້າງ | ສີດຳ | ສີດຳ | ສີດຳ | ສີດຳພ້ອມຂອບແຕ່ງສີເງິນ | |
ບັນໄດຍຽບຂ້າງທ້າຍກະບະ | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ | ມີ | |
ສະປອດບາແລະຫາວຫຼັງຄາ | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ | ສະປອດບາແລະຫາວຫຼັງຄາ | |
ກັນຊົນຫຼັງ | ສີດຽວກັບຕົວລົດ | ສີດຽວກັບຕົວລົດ | ສີດຽວກັບຕົວລົດ | ສີດຳເງົາ | |
ໄຟເບຣກດວງທີ່ສາມ | ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ລາຍເນີກະບະທ້າຍພ້ອມຊ່ອງຕໍ່ໄຟ 12 ໂວນແລະ 230 ໂວນ (400W) | ບໍ່ມີ | ລາຍເນີພ້ອມຊ່ອງຕໍ່ໄຟ 12 ໂວນ | ລາຍເນີພ້ອມຊ່ອງຕໍ່ໄຟ 12 ໂວນ | ມີ | |
ຝາທ້າຍແບບຜ່ອນແຮງ | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ | ມີ | |
ພາຍໃນແລະຄວາມສະດວກ | ລະບົບເລືອກໂໝດການຂັບຂີ່ | ບໍ່ມີ | 4 ໂໝດ | 4 ໂໝດ | 6 ໂໝດແບບໝຸນ |
ບ່ອນສາກໄຮ້ສາຍ | ບໍ່ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ກະແຈຣີໂໝດ | ກະແຈລີໂໝດ | ກະແຈລີໂໝດອັດສະລິຍະພ້ອມປຸ່ມສະຕາດ | ກະແຈລີໂໝດອັດສະລິຍະພ້ອມປຸ່ມສະຕາດ | ກະແຈລີໂໝດອັດສະລິຍະພ້ອມປຸ່ມສະຕາດ | |
ແວ່ນແນມຫຼັງຕັດແສງອັດຕະໂນມັດ | ບໍ່ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ຊ່ອງຕໍ່ USB ຢູ່ຂ້າງແວ່ນແນມຫຼັງ | ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ໄຟຕົກແຕ່ງຫ້ອງໂດຍສານ | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ | ມີ | |
ໜ້າຈໍສະແດງຜົນໜ້າປັດ | ຈໍສີ 8 ນີ້ວ | ຈໍສີ 8 ນີ້ວ | ຈໍສີ 8 ນີ້ວ | ຈໍສີ 8 ນີ້ວ | |
ຊ່ອງຕໍ່ໄຟ | 12V 2 ຊ່ອງ | 12V 2 ຊ່ອງ | 12V 2 ຊ່ອງ | 12V 1 ພ້ອມຊ່ອງຕໍ່ໄຟ 230V (400W) 1 ຊ່ອງ | |
ແວ່ນປະຕູປັບໄຟຟ້າ | ດ້ານຄົນຂັບແລະຜູ້ໂດຍສານຕອນໜ້າພ້ອມລະບົບເປີດ/ປິດແບບສຳພັດດຽວ | ດ້ານຄົນຂັບແລະຜູ້ໂດຍສານຕອນໜ້າພ້ອມລະບົບເປີດ/ປິດແບບສຳພັດດຽວ | ດ້ານຄົນຂັບແລະຜູ້ໂດຍສານຕອນໜ້າພ້ອມລະບົບເປີດ/ປິດແບບສຳພັດດຽວ | ດ້ານຄົນຂັບແລະຜູ້ໂດຍສານຕອນໜ້າພ້ອມລະບົບເປີດ/ປິດແບບສຳພັດດຽວ | |
ລະບົບປັບອາກາດແບບອັດຕະໂນມັດແຍກໂຊນ | ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ຊ່ອງແອສຳລັບຜູ້ໂດຍສານຕອນຫຼັງ | ບໍ່ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ການປັບເບາະຄົນຂັບຂີ່ | 4ທິດທາງ | 6 ທິດທາງ | 6 ທິດທາງ | 8 ທິດທາງ | |
ເບາະນັ່ງແລະແຜ່ງຂ້າງປະຕູ | ເບາະຜ້າພຣີມ້ຽມ | ເບາະຜ້າພຣີມ້ຽມ | ເບາະຜ້າພຣີມ້ຽມ | ໜັງແລະໜັງສັງເຄາະ | |
ພວງມະໄລແລະຫົວເກຍ | ຢູລີເທນພ້ອມປຸ່ມຄວບຄຸມເທິງພວງມະໄລ | ຢູລີເທນພ້ອມປຸ່ມຄວບຄຸມເທິງພວງມະໄລ | ຢູລີເທນພ້ອມປຸ່ມຄວບຄຸມເທິງພວງມະໄລ | ຫຸ່ມໜັງພ້ອມປຸ່ມຄວບຄຸມເທິງພວງມະໄລ | |
ລະບົບເຄື່ອງສຽງ | ແຜ່ງໜ້າຈໍສະແດງຜົນ | ຈໍສຳພັດ Multi-Touch 10.1 ນິ້ວ | ຈໍສຳພັດ Multi-Touch 10.1 ນິ້ວ | ຈໍສຳພັດ Multi-Touch 10.1 ນິ້ວ | ຈໍສຳພັດ Multi-Touch 12.1 ນິ້ວ |
ຮອງຮັບ Apple CarPlay® ແລະ Android Auto | ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດ ແລະ ລະບົບສັ່ງສຽງ SYNC® 4A | ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ຊ່ອງຕໍ່ USB | 2 ຊ່ອງ | 4 ຊ່ອງ | 4 ຊ່ອງ | 4 ຊ່ອງ | |
ລຳໂພງ | ລຳໂພງ 6 ຕົວ | ລຳໂພງ 6 ຕົວ | ລຳໂພງ 6 ຕົວ | ລຳໂພງ 6 ຕົວ | |
ຄວາມປອດໄພ | ຖົງລົມນິລະໄພ | ຖົງລົມນິລະໄພ 6 ຈຸດ ຄູ່ໜ້າ/ດ້ານຂ້າງ/ມ່ານຂ້າງ | ຖົງລົມນິລະໄພ 6 ຈຸດ ຄູ່ໜ້າ/ດ້ານຂ້າງ/ມ່ານຂ້າງ | ຖົງລົມນິລະໄພ 6 ຈຸດ ຄູ່ໜ້າ/ດ້ານຂ້າງ/ມ່ານຂ້າງ | ຖົງລົມນິລະໄຟ 7 ຈຸດ ຄູ່ໜ້າ/ດ້ານຂ້າງ/ມ່ານຂ້າງ ແລະ ຫົວເຂົ່າ |
ເຊັນເຊີຊ່ວຍຈອດດ້ານໜ້າ | ບໍ່ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ເຊັນເຊີຊ່ວຍຈອດດ້ານຫຼັງ | ບໍ່ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ກ້ອງ (Camera) | ບໍ່ມີ | ກ້ອງຫຼັງ | ກ້ອງຫຼັງ | ກ້ອງຮອບຄັນ 360 | |
ລະບົບປ້ອງກັນລໍ້ລ໋ອກ ABS ແລະ ລະບົບກະຈາຍແຮງເບຣກ EBD | ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ເບຣກມື | ມີ | ມີ | ມີ | ເບຣກມືໄຟຟ້າ | |
ລະບົບກັນຄວບຄຸມການຊົງຕົວ ESP ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນລໍ້ໝູນຟຣີ Traction Control | ບໍ່ມີ | ມີ | ມີ | ມີພ້ອມລະບົບ Electric Brake Booster | |
ລະບົບຊ່ວຍອອກຕົວທາງລາດຊັນ HLA ແລະ ລະບົບຫຼຸດຄວາມສ່ຽງການປິ້ນ ROM | ບໍ່ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ລະບົບລົງທາງລາດຊັນ HDC | ບໍ່ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ສາຍຮັດນິລະໄພຄູ່ໜ້າແບບ3ຈຸດ ພ້ອມລະບົບດຶງກັບແລະຜ່ອນແຮງອັດຕະໂນມັດ Limiter) | ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ສາຍຮັດນິລະໄພດ້ານຫຼັງທັງສາມບ່ອນນັ່ງແບບ 3 ຈຸດ | ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ຈຸດຍືດສຳລັບເດັກນ້ອຍ ISOFIX | ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ລະບົບກະແຈນິລະໄພ Immobilizer | ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ສັນຍານກັນຂະໂມຍ | ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ADVANCED DRIVER ASSIST TECHNOLOGY | ລະບົບຮັກສາຄວາມໄວອັດຕະໂນມັດ | ບໍ່ມີ | ມີ | ມີ | ມີ |
ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວແບບຮັກສາໄລຍະຫ່າງ Stop & Go | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ | ບໍ່ມີ | ມີ | |
ລະບົບເປີດ-ປິດໄຟສູງແບບອັດຕະໂນມັດ | ບໍ່ມີ | ມີ | ມີ | ມີ | |
ລະບົບຊ່ວຍເບຮກອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລະບົບກວດຈັບຄົນຍາງ | ບໍ່ມີ | ມີ | ບໍ່ມີ | ມີ | |
ລະບົບເຕືອນການຕຳດ້ານໜ້າ | ບໍ່ມີ | ມີ | ບໍ່ມີ | ມີ | |
ລະບົບແລ່ນໃນເລນ | ບໍ່ມີ | ມີ | ບໍ່ມີ | ມີ | |
ລະບົບຊ່ວຍເຕືອນເມື່ອລົດອອກນອກເລນ | ບໍ່ມີ | ມີ | ບໍ່ມີ | ມີ | |
ລະບົບກວດຈັບລົດໃນມູມອັບ ແລະ ລະບົບກວດຈັບລົດໃນຂະນະອອກຈາກຊ່ອງຈອດລົດ | ບໍ່ມີ | ມີ | ບໍ່ມີ | ມີ | |
ລະບົບປ້ອງກັນການຕຳໃຂະນະຖອຍຫຼັງ | ບໍ່ມີ | ມີ | ບໍ່ມີ | ມີ | |
ລະບົບຊ່ວຍຫັກພວງມະໄລເພື່ອລີກຫຼ່ຽງການຕຳ | ບໍ່ມີ | ມີ | ບໍ່ມີ | ມີ |
Get Offers